Açıklama
Boyut | Yakl. 338 (G) x 188 (D) x 173 (Y) mm (klavye LCD birimi dahil) | ||
Ağırlık | Yakl. 4,6 kg (klavye LCD birimi dahil, Li-iyon Pil hariç) |
Yöntem | Termal Transfer | ||
Uyumlu Makaron | İç çap: Φ2,5 mm−Φ6,5 mm Kalınlık: 0,5 mm Malzeme: PVC |
||
Baskı Kafası | 454 nokta/360 dpi (etiketler için) 86 nokta/360 dpi (tüpler için) |
||
Yazdırma Yüksekliği | Etiket: maks. 32 mm (36 mm şerit kullanırken) Makaron: maks. 6 mm (Φ6,5 mm tüp kullanırken) |
||
Yazdırma Hızı | Etiket: Maks. 60 mm/sn. Tüp: Maks. 40 mm/sn. |
||
Kaset | Brother TZe şerit kaseti (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm genişlik) Brother HSe tüp kaseti (5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm genişlik) Brother FLe etiket kaseti (21 x 45 mm) Brother TR ribon kaseti (12 mm genişlik) |
||
Satır Sayısı | ▪ TZe şerit kaseti 36 mm’lik şerit: 17 satır; 24 mm şerit: 13 satır; 18 mm şerit: 10 satır; 12 mm şerit: 6 satır; 9 mm şerit: 4 satır; 6 mm şerit: 3 satır; 3,5 mm şerit: 1 satır ▪ Makaron Φ6,5 mm tüp: 2 satır; Φ6,0 mm tüp: 2 satır; Φ5,0 mm tüp: 2 satır; Φ4,0 mm tüp: 2 satır; Φ3,5 mm tüp: 2 satır; Φ3,0 mm tüp: 2 satır; Φ2,5 mm tüp: 1 satır |
Dosya Depolama | Maks. 99 dosya |
Adaptör | AC adaptörü (AD9100ESA): 24 V AC 100−240 V 50/60 Hz | ||
Pil | Li-iyon Pil (PA-BT-4000LI): 14,4 V | ||
Otomatik Güç Kapatma | Li-iyon Pil (PA-BT-4000LI): 30 dk AC adaptörü (AD9100ESA): 4 sa |
USB | Sürüm 2.0 Tam Hız | ||
Wi-Fi | ▪ Wireless Direct: IEEE 802.11n ▪ Geçici modu: IEEE 802.11b *5 ▪ Alt Yapı modu: IEEE 802.11b/g/n ▪ WPS 2.0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.